- Date: 2 novembre 2008 17h34
2008/11/05 (Wed) 19:46現在の『こあかり』達成度をグラフにしてみました。
3-I(基本事項・医学一般)
このペースで解けば,完了予定日は12/02/11 (Sat)
| 教科 | 問題数 | 解答済 | 未解答 | 解答率 |
|---|---|---|---|---|
| 基本事項 | 74 | 74 | 0 | 100% |
| 医学一般 | 325 | 65 | 260 | 20% |
| 合計 | 399 | 139 | 260 | 35% |
3-II(人体各器官・五肢択一)
このペースで解けば,完了予定日は12/02/11 (Sat)
| 教科 | 問題数 | 解答済 | 未解答 | 解答率 |
|---|---|---|---|---|
| 血液 | 39 | 39 | 0 | 100% |
| 神経 | 100 | 100 | 0 | 100% |
| 皮膚 | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 運動器 | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 循環器 | 82 | 30 | 52 | 37% |
| 呼吸器 | 53 | 53 | 0 | 100% |
| 消化器 | 68 | 64 | 4 | 94% |
| 腎泌尿器 | 48 | 0 | 48 | 0% |
| 産婦 | 45 | 11 | 34 | 24% |
| 内分泌代謝 | 43 | 43 | 0 | 100% |
| 眼科 | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 耳鼻咽喉科 | 23 | 23 | 0 | 100% |
| 精神科 | 37 | 37 | 0 | 100% |
| 合計 | 631 | 493 | 138 | 78% |
3-III(全身疾患,診療の基本,医学・医療と社会)
このペースで解けば,完了予定日は算出不能
| 教科 | 問題数 | 解答済 | 未解答 | 解答率 |
|---|---|---|---|---|
| 感染症 | 56 | 0 | 56 | 0% |
| 腫瘍 | 16 | 0 | 16 | 0% |
| 免疫・アレルギー | 33 | 0 | 33 | 0% |
| 物理・化学的因子 | 18 | 0 | 18 | 0% |
| 成長と発達 | 50 | 0 | 50 | 0% |
| 加齢と老化 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 人の死 | 8 | 0 | 8 | 0% |
| 死と法 | 42 | 0 | 42 | 0% |
| 症候・病態からのアプローチ | 107 | 0 | 107 | 0% |
| 基本的診療知識 | 129 | 0 | 129 | 0% |
| 基本的診療技能 | 33 | 0 | 33 | 0% |
| 医学・医療と社会 | 98 | 0 | 98 | 0% |
| 合計 | 600 | 0 | 600 | 0% |
4-I(多選択肢二連問
このペースで解けば,完了予定日は算出不能
| 教科 | 問題数 | 解答済 | 未解答 | 解答率 |
|---|---|---|---|---|
| 症例問題 | 282 | 0 | 282 | 0% |
| 合計 | 282 | 0 | 282 | 0% |
4-II(順次解答四連問)
このペースで解けば,完了予定日は算出不能
| 教科 | 問題数 | 解答済 | 未解答 | 解答率 |
|---|---|---|---|---|
| 順次解答四連問 | 468 | 0 | 468 | 0% |
| 合計 | 468 | 0 | 468 | 0% |
Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Unable to access /virtual/sasapy/public_html/charts/cbt.xml in /virtual/sasapy/public_html/common/cbt_p.php on line 152
Warning: file_put_contents(/virtual/sasapy/public_html/charts/cbt.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /virtual/sasapy/public_html/common/cbt_p.php on line 152
Commentaires:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- Listed below are links to weblogs that reference
- CBT対策進行度 from sasapy.com
